incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
L’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, così come modificato dalla Legge n. 190/2012, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro quindici giorni dalla data di conferimento dell'incarico, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi.
Le amministrazioni sono altresì tenute, in maniera analoga, alla comunicazione degli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni con cadenza semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Per vedere gli incarichi conferiti e autorizzati Consulta i dati dell’Anagrafe delle Prestazioni.
Gli incarichi autorizzati sono quelli richiesti dai dipendenti che vengono chiamati a svolgere incarichi o consulenze esterne. Questi incarichi non devono in alcun modo creare “interferenze” con l’attività primaria svolta nella scuola e non possono essere svolti né in concorrenza, né contro il MIUR.
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
Informazioni pubblicate in ottemperanza all’art. 15 del D. Lgs. 33/2013.
In ottemperanza al comma 2 dell’art. 15 del D. Lgs. 33/2013, si rende noto che tutti i dati relativi ad eventuali altre collaborazioni in corso d’anno sono pubblicati all’Anagrafe delle Prestazioni per le PA come previsto dalla normativa vigente.
************
Attività svolte dal personale ATA in orario extrascolastico - PON-FSE-2007
Il Miur, con la nota prot. n. AOODGAI/33 del 12 gennaio 2009, fornisce disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013.
Il Miur, con una precedente nota del 30 maggio 2008, aveva comunicato di aver posto al competente Ministero dell'Economia un quesito al fine di appurare se le attività svolte dal personale ATA in orario extrascolastico per la realizzazione del Piano Integrato di Istituto finanziato dal Fondo Sociale Europeo rientrassero o meno tra i compiti di istituto del personale medesimo.
Nella stessa nota veniva precisato che, in attesa della decisione da parte del MEF, rimanevano, per l'annualità 2007/2008, invariate le disposizioni impartite in merito con le "Linee Guida e Norme" ed. 2005.
Il MEF, nel rispondere al quesito, comunica con nota prot. 136657 del 15 dicembre 2008 che "si ritiene che il dipendente (personale ATA) incaricato di espletare attività connesse al Programma Operativo Nazionale presso la stessa istituzione scolastica in cui presta servizio fornisca una prestazione di lavoro del tutto analoga a quella svolta abitualmente ed esegua una attività che è comunque connessa ai normali compiti d'istituto affidatigli.
Il relativo compenso è erogato dall'istituzione scolastica di appartenenza, la quale, nel caso in esame, non può essere considerata un "soggetto terzo" e, pertanto, i predetti compensi percepiti a fronte delle prestazioni rese in relazione al PON sono riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e, dunque, vanno assoggettati alle ritenute fiscali e contributive."
Di conseguenza, a decorrere dall'annualità 2008/09, viene ripristinato quanto già indicato nelle "Disposizioni ed Istruzioni" emanate per la realizzazione dei Piani Integrati.
************
Anagrafe delle prestazioni: novità dal 1° gennaio 2018
Il D. Lgs. 75/17, art. 8 e art. 22 comma 12, hanno modificato l’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 ("Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi"), prevedendo delle importanti novità per quanto riguarda la trasmissione all'Anagrafe delle prestazioni per gli incarichi conferiti dal 1° gennaio 2018.
In particolare, l'art. 8 introduce delle modifiche ai commi 12, 13 e 14 del suddetto art. 53.
Questi sono i nuovi commi:
"12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza."
In sostanza, le novità introdotte prevedono una comunicazione tempestiva (non più entro il 30 giugno) al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relativi agli incarichi conferiti a consulenti e dipendenti pubblici a partire dal 1° gennaio 2018.
Incarichi conferiti o autorzzati anno 2016 | |||||||||
Data | Prot. | Codice Fiscale | Nominativo | Oggetto Inc. | Data inizio | Data fine | Importo € | Pagam. | Autorità conferente |
07/04/16 | 958 | NCLPRZ63A66F839G | NICOLETTI PATRIZIA | Collaudatore FESR LAN/WLAN | 07/04/16 | 29/07/16 | 150,00 | No | 2° C.D. Melito |
07/04/16 | 957 | RCLGLI67L62G902X | URCIUOLO GIULIA | Progettista FESR LAN/WLAN | 07/04/16 | 29/07/16 | 300,00 | No | 2° C.D. Melito |
10/06/16 | 1587 | RCLGLI67L62G902X | URCIUOLO GIULIA | Progettista FESR Amb. Digitali. | 10/06/16 | 31/10/16 | 440,00 | No | 2° C.D. Melito |
21/06/16 | 1677 | NCLPRZ63A66F839G | NICOLETTI PATRIZIA | Collaudatore FESR Amb. digitali | 21/06/16 | 31/10/16 | 220,00 | No | 2° C.D. Melito |
NCLPRZ63A66F839G | NICOLETTI PATRIZIA | Esperto doc. | 07/09/16 | 31/08/17 | 300,00 | No | Wikiscuola e Chiamalascuola | ||
22/11/16 | 3252 | RCLGLI67L62G902X | URCIUOLO GIULIA | Incarico direz./coord. (compiti/doveri ufficio) | 22/11/16 | 31/12/17 | 4.000,00 | Si | 2° C.D. Melito |
22/11/16 | 3253 | PTRNTM67B15I293E | PETROSSI ANTIMO | Incarico coord. (compiti/doveri ufficio) | 22/11/16 | 31/12/17 | 1.589,82 | Si | 2° C.D. Melito |
22/11/16 | 3253 | PTRNTM67B15I293E | PETROSSI ANTIMO | Supp. logistico e amm.vo (compiti/doveri ufficio) | 22/11/16 | 31/12/17 | 3.289,70 | Si | 2° C.D. Melito |
Incarichi conferiti o autorzzati anno 2017 | |||||||||
Data | Prot. | Codice Fiscale | Nominativo | Oggetto Inc. | Data inizio | Data fine | Importo € | Pagam. | Autorità conferente |
06/06/17 | 2284 | PTRNTM67B15I293E | PETROSSI ANTIMO | Formazione dip. P.A. | 06/06/17 | 30/09/17 | 991,68 | Si | I.C. "Palatucci" Montella (AV) |
22/09/17 | 2191 | PRZTRS59T52F839A | PIROZZI TERESA | Progettista Area a rischio | 27/09/17 | 31/12/17 | 464,45 | Si | 2° C.D. Melito |
22/09/17 | 2191 | RMONTN65P27G309R | ROMEO ANTONIO | Progettista area a rischio | 27/09/17 | 31/12/17 | 464,45 | Si | 2° C.D. Melito |
15/12/17 | 3621 | NCLPRZ63A66F839G | Nicoletti Patrizia | Collaudatore Atelier | 15/12/17 | 30/06/18 | 100,00 | Si | 2° C.D. Melito |
15/12/17 | 3620 | RCLGLI67L62G902X | Urciuolo Giulia | Progettista Atelier | 15/12/17 | 30/06/18 | 200,00 | Si | 2° C.D. Melito |
06/11/2017 | 3039 | PTRNTM67B15I293E | PETROSSI ANTIMO | Coordinam. amm.vo/contabile (rientra tra i compiti/doveri ufficio) Atelier | 06/11/17 | 31/08/18 | 300,00 | Si | 2° C.D. Melito |
07/11/17 | 3066 | RCLGLI67L62G902X | Urciuolo Giulia | Direzione e coord.(rientra tra i compiti/doveri ufficio) Pon Inclusione | 07/11/17 | 30/06/18 | 2.786,70 | Si | 2° C.D. Melito |
07/11/17 | 3067 | PTRNTM67B15I293E | PETROSSI ANTIMO | Coordinam. amm.vo/contabile (rientra tra i compiti/doveri ufficio) pon inclusione | 07/11/17 | 30/06/18 | 2.577,70 | Si | 2° C.D. Melito |
07/11/17 | 3096 | RCLGLI67L62G902X | Urciuolo Giulia | Direzione e coord. Formaz.Ambito 17 (compiti/doveri ufficio) | 07/11/17 | 31/03/18 | 1.034,00 | Si | 2° C.D. Melito |
07/11/17 | 3097 | PTRNTM67B15I293E | PETROSSI ANTIMO | Coord.anmm./cont. Formaz.Ambito 17 (compiti/doveri ufficio) | 07/11/17 | 31/03/18 | 2.209,50 | Si | 2° C.D. Melito |
13/11/17 | 3148 | NCLPRZ63A66F839G | Nicoletti Patrizia | Tutor Formaz. ambito 17 - Coding | 13/11/17 | 31/03/18 | 1.950,48 | Si | 2°C.D. Melito |
14/12/17 | 3577 | BRNNMR66B59F839Y | Brancaccio Annamaria | tutor PON FSE Inclusione | 14/12/17 | 30/06/18 | 900,00 | Si | 2°C.D. Melito |
14/12/17 | 3578 | DLNRTI71E45F839N | DI LUNA RITA | tutor PON FSE Inclusione | 14/12/17 | 30/06/18 | 900,00 | Si | 2° C.D. Melito |
14/12/17 | 3579 | LCCMRA70B61F839Y | LICCARDI MARIA | tutor PON FSE Inclusione | 14/12/17 | 30/06/18 | 900,00 | Si | 2° C.D. Melito |
14/12/17 | 3575 | VSCNLS70E50D790A | VISCUSO ANNALISA | tutor PON FSE Inclusione | 14/12/17 | 30/06/18 | 900,00 | Si | 2° C.D. Melito |
14/12/17 | 3574 | RMONTN65P27G309R | ROMEO ANTONIO | tutor PON FSE Inclusione | 14/12/17 | 30/06/18 | 900,00 | Si | 2° C.D. Melito |
14/12/17 | 3576 | DLTMDM79D44F799F | D'ALTERIO MARIA DOMENICA | tutor PON FSE Inclusione | 14/12/17 | 30/06/18 | 900,00 | Si | 2° C.D. Melito |
14/12/17 | 3580 | MRRMRS65M49F799O | MARRONE MARIA ROSARIA | tutor PON FSE Inclusione | 14/12/17 | 30/06/18 | 900,00 | Si | 2° C.D. Melito |
14/12/17 | 3581 | RNGMLA74C70F7111O | RONGA AMELIA | Valutatore PON FSE Inclusione | 14/12/17 | 30/06/18 | 928,80 | Si | 2° C.D. Melito |
14/12/17 | 3582 | NCLPRZ63A66F839G | NICOLETTI PATRIZIA | Supporto PON FSE Inclusione | 14/12/17 | 30/06/18 | 928,80 | Si | 2° C.D. Melito |
Incarichi conferiti o autorizzati anno 2018 | |||||||||
Data | Prot. | Codice Fiscale | Nominativo | Oggetto Inc. | Data Inizio | Data Fine | Importo € | Pagam. | Autorità conferente |
10/01/18 | 85 | RCLGLI67L62G902X | Urciuolo Giulia | Direz. e coord. Scuola Viva II ann. (compiti/doveri ufficio) | 10/01/18 | 30/09/18 | 2.800,00 | no | 2° C.D. Melito |
10/01/18 | 86 | PTRNTM67B15I293E | Petrossi Antimo | Coord. amm./contab. Scuola Viva II ann. (compiti/doveri ufficio) | 10/01/18 | 30/09/18 | 2.675,89 | no | 2° C.D. Melito |
26/02/18 | 628 | PPRRRT67A69F839M | APPIERTO ROBERTA | Tutor scuola viva II ann. | 21/03/18 | 27/09/18 | 464,40 | no | 2° C.D. Melito |
26/02/18 | 624 | CPLVND62R56F839F | CIPOLLETTA VANDA | Tutor scuola viva II ann. | 21/03/18 | 27/09/18 | 464,40 | no | 2° C.D. Melito |
26/02/18 | 625 | DNFCLN56L62M072H | D'ONOFRIO CAROLINA | Tutor scuola viva II ann. | 21/03/18 | 27/09/18 | 464,40 | no | 2° C.D. Melito |
26/02/18 | 631 | SPSSNT70D67F111T | ESPOSITO ASSUNTA | Tutor scuola viva II ann. | 21/03/18 | 27/09/18 | 348,30 | no | 2° C.D. Melito |
26/02/18 | 630 | FRCMRA62C45F839M | FEROCE MARIA | Tutor scuola viva II ann. | 21/03/18 | 27/09/18 | 348,30 | no | 2° C.D. Melito |
26/02/18 | 636 | FRLNMN65T69F839F | FIORILLO ANTIMINA | Tutor scuola viva II ann. | 21/03/18 | 27/09/18 | 348,30 | no | 2° C.D. Melito |
26/02/18 | 622 | GNNRNN65A61H501P | GIANNATTASIO ROSANNA | Tutor scuola viva II ann. | 21/03/18 | 27/09/18 | 464,40 | no | 2° C.D. Melito |
26/02/18 | 627 | GRTMCL60A41F839M | GRITTA MARCELLA | Tutor scuola viva II ann. | 21/03/18 | 27/09/18 | 464,40 | no | 2° C.D. Melito |
26/02/18 | 620 | GRTMPL60A41F839K | GRITTA MARIA PAOLA | Tutor scuola viva II ann. | 21/03/18 | 27/09/18 | 464,40 | no | 2° C.D. Melito |
26/02/18 | 629 | LRTLSU70C60F839Z | LAROTONDA LUISA | Tutor scuola viva II ann. | 21/03/18 | 27/09/18 | 464,40 | no | 2° C.D. Melito |
26/02/18 | 621 | MSTTRS85H64F799V | MAISTO TERESA | Tutor scuola viva II ann. | 21/03/18 | 27/09/18 | 464,40 | no | 2° C.D. Melito |
26/02/18 | 635 | SCLNNT77D68F839S | SCALA ANTONIETTA | Tutor scuola viva II ann. | 21/03/18 | 27/09/18 | 348,30 | no | 2° C.D. Melito |
26/02/18 | 623 | VSCNLS70E50D790A | VISCUSO ANNALISA | Tutor scuola viva II ann. | 21/03/18 | 27/09/18 | 464,40 | no | 2° C.D. Melito |
26/02/18 | 637 | RMONTN65P27G309R | ROMEO ANTONIO | Progettista e ref. pubblic. scuola viva II ann. | 26/02/18 | 30/09/18 | 1741,50 | no | 2° C.D.Melito |
26/02/18 | 638 | NCLPRZ63A66F839G | NICOLETTI PATRIZIA | Progettista e ref. pubblic. scuola viva II ann. | 26/02/18 | 30/09/18 | 1741,50 | no | 2° C.D.Melito |
26/02/18 | 618 | RCLGLI67L62G902X | URCIUOLO GIULIA | Resp. incontri e seminari Scuola viva II annualità | 26/02/18 | 30/09/18 | 1462,86 | no | 2° C.D.Melito |
26/02/18 | 619 | PTRNTM67B15I293E | PETROSSI ANTIMO | Resp. incontri e seminari Scuola viva II annualità | 26/02/18 | 30/09/18 | 1462,86 | no | 2° C.D.Melito |
24/04/18 | 1168 | RRCDIA80E46I234U | ARRICHIELLO IDA | Tutor area a rischio 2017/2018 | 24/04/18 | 30/09/18 | 1074,99 | no | 2° C.D.Melito |
24/04/18 | 1166 | LCCMRA70B61F839Y | LICCARDI MARIA | Tutor area a rischio 2017/2018 | 24/04/18 | 30/09/18 | 1074,99 | no | 2° C.D.Melito |
24/04/18 | 1165 | LCCTRS69C66F839Y | LICCARDO TERESA | Tutor area a rischio 2017/2018 | 24/04/18 | 30/09/18 | 1074,99 | no | 2° C.D.Melito |
24/04/18 | 1170 | MRRNNL81D58I293L | MARRAZZO ANTONELLA | Tutor area a rischio 2017/2018 | 24/04/18 | 30/09/18 | 1074,98 | no | 2° C.D.Melito |
24/04/18 | 1167 | MRRGPP81S49F839Q | MARRONE GIUSEPPINA | Tutor area a rischio 2017/2018 | 24/04/18 | 30/09/18 | 1074,99 | no | 2° C.D.Melito |
24/04/18 | 1169 | MRTFMN79C70I234T | MARTINO FILOMENA | Tutor area a rischio 2017/2018 | 24/04/18 | 30/09/18 | 1074,98 | no | 2° C.D.Melito |
24/04/18 | 1171 | MRRGNN68L54H894L | MIRRA GIOVANNA | Tutor area a rischio 2017/2018 | 24/04/18 | 30/09/18 | 1074,98 | no | 2° C.D.Melito |
24/04/18 | 1173 | MSTCML66A42F111O | MAISTO CARMELA | Progettista area a rischio 2017/2018 | 24/04/18 | 30/09/18 | 603,72 | no | 2° C.D.Melito |
24/04/18 | 1173 | RMONTN65P27G309R | ROMEO ANTONIO | Progettista area a rischio 2017/2018 | 24/04/18 | 30/09/18 | 603,72 | no | 2° C.D.Melito |
27/04/18 | 1183 | NCLPRZ63A66F839G | NICOLETTI PATRIZIA | Tutor Formazione Ambito 17 II Ann. | 27/04/18 | 31/10/18 | 3873,00 | no | 2° C.D.Melito |
27/04/18 | 1182 | RCLGLI67L62G902X | URCIUOLO GIULIA | Coord. e direz. Formaz. Ambito 17 II ann. (copiti/doveri ufficio) | 27/04/18 | 31/10/18 | 2.975,04 | no | 2° C.D.Melito |
27/04/18 | 1183 | PTRNTM67B15I293E | PETROSSI ANTIMO | Gestione e coord. amm.vo-cont.Formaz. Ambito 17 II ann. (copiti/doveri ufficio) | 27/04/18 | 31/10/18 | 1.767,60 | no | 2° C.D.Melito |
26/07/18 | 1860 | RCLGLI67L62G902X | URCIUOLO GIULIA | Coord. e direz. STEM 2^ ed. I ann. (copiti/doveri ufficio) | 26/07/18 | 31/10/18 | 597,15 | no | 2° C.D.Melito |
31/07/18 | 1868 | PTRNTM67B15I293E | PETROSSI ANTIMO | Gestione e coord. amm.vo-cont.STEM 2^ ed. I ann. (copiti/doveri ufficio) | 31/07/18 | 31/10/18 | 589,19 | no | 2° C.D.Melito |
06/09/18 | 2034 | NCLPRZ63A66F839G | NICOLETTI PATRIZIA | Tutor STEM 2^ ed. I ann. | 06/09/18 | 31/10/18 | 928,90 | no | 2° C.D.Melito |
06/09/18 | 2069 | RCLGLI67L62G902X | URCIUOLO GIULIA | Direzione PON FSE Competenze (copiti/doveri ufficio) | 06/09/18 | 31/12/19 | 2.654,00 | no | 2° C.D.Melito |
06/09/18 | 2070 | PTRNTM67B15I293E | PETROSSI ANTIMO | Direzione PON FSE Competenze (copiti/doveri ufficio) | 06/09/18 | 31/12/19 | 1.767,60 | no | 2° C.D.Melito |
16/10/18 | 2994 | NCLPRZ63A66F839G | NICOLETTI PATRIZIA | Pers. supp. PON FSE Competenze | 16/10/18 | 30/06/19 | 1.625,58 | no | 2° C.D.Melito |
16/10/18 | 2993 | RNGMLA74C70F7111O | RONGA AMELIA | Valutatore PON FSE Competenze | 16/10/18 | 30/06/19 | 1.393,35 | no | 2° C.D.Melito |
16/10/18 | 2998 | MSTTRS85H64F799V | MAISTO TERESA | Tutor PON FSE Competenze | 17/11/18 | 30/06/19 | 1.800,00 | no | 2° C.D.Melito |
16/10/18 | 2995 | DLNRTI71E45F839N | DI LUNA RITA | Tutor PON FSE Competenze | 17/11/18 | 30/06/19 | 1.800,00 | no | 2° C.D.Melito |
16/10/18 | 2996 | TRTMGR77B54B963G | TARTAGLIONE MARIA GRAZIA | Tutor PON FSE Competenze | 17/11/18 | 30/06/19 | 1.800,00 | no | 2° C.D.Melito |
06/09/18 | 2997 | BRNNMR66B59F839Y | Brancaccio Annamaria | Tutor PON FSE Competenze | 17/11/18 | 30/06/19 | 1.800,00 | no | 2° C.D.Melito |
06/09/18 | 2072 | RCLGLI67L62G902X | URCIUOLO GIULIA | Direzione PON FSE Citt.Glob. (copiti/doveri ufficio) | 06/09/18 | 30/06/19 | 1.990,50 | no | 2° C.D.Melito |
06/09/18 | 2071 | PTRNTM67B15I293E | PETROSSI ANTIMO | Coord.amm-cont. PON FSE Citt.Glob. (copiti/doveri ufficio) | 06/09/18 | 30/06/19 | 2.209,50 | no | 2° C.D.Melito |
16/10/18 | 3003 | NCLPRZ63A66F839G | NICOLETTI PATRIZIA | Pers. supp. PON FSE Citt. | 06/09/18 | 30/06/19 | 1.625,58 | no | 2° C.D.Melito |
16/10/18 | 3002 | RNGMLA74C70F7111O | RONGA AMELIA | Valutatore PON FSE Citt. | 06/09/18 | 30/06/19 | 1.393,35 | no | 2° C.D.Melito |
16/10/18 | 3005 | RMONTN65P27G309R | ROMEO ANTONIO | Tutor PON FSE Cittad. Globale | 17/11/18 | 30/06/19 | 1.800,00 | no | 2° C.D.Melito |
16/10/18 | 3004 | LCCMRA70B61F839Y | LICCARDI MARIA | Tutor PON FSE Cittad. Globale | 17/11/18 | 30/06/19 | 1.800,00 | no | 2° C.D.Melito |
16/10/18 | 3006 | PRZNNT60M51E054W | PIROZZI ANTONIETTA | Tutor PON FSE Cittad. Globale | 17/11/18 | 30/06/19 | 1.800,00 | no | 2° C.D.Melito |
26/11/18 | 3462 | RCLGLI67L62G902X | URCIUOLO GIULIA | Direzione Scuola Viva III ann. (copiti/doveri ufficio) | 26/11/18 | 30/09/19 | 2.800,00 | no | 2° C.D.Melito |
26/11/18 | 3466 | PTRNTM67B15I293E | PETROSSI ANTIMO | Coord.amm.-cont. Scuola Viva III ann. (copiti/doveri ufficio) | 26/11/18 | 30/09/19 | 2.675,95 | no | 2° C.D.Melito |
Incarichi conferiti o autorzzati anno 2019 | |||||||||
Data | Prot. | Codice Fiscale | Nominativo | Oggetto Inc. | Data inizio | Data fine | Importo € | Pagam. | Autorità conferente |
02/01/19 | 7 | RCLGLI67L62G902X | URCIUOLO GIULIA | Ref. incontri/sem. Scuola Viva III ann. | 02/01/19 | 30/09/19 | 1.462,86 | no | 2° C.D.Melito |
02/01/19 | 6 | PTRNTM67B15I293E | PETROSSI ANTIMO | Ref. incontri/sem. Scuola Viva III ann. | 02/01/19 | 30/09/19 | 1.462,86 | no | 2° C.D.Melito |
02/01/19 | 4 | NCLPRZ63A66F839G | NICOLETTI PATRIZIA | Prog/pubblic. Scuola Viva III ann. | 02/01/19 | 30/09/19 | 1.741,50 | no | 2° C.D.Melito |
02/01/19 | 5 | RMONTN65P27G309R | ROMEO ANTONIO | Prog/pubblic. Scuola Viva III ann. | 02/01/19 | 30/09/19 | 1.741,50 | no | 2° C.D.Melito |
02/01/19 | 8 | CPLVND62R56F839F | CIPOLLETTA VANDA | Tutor. Scuola Viva III ann. | 02/01/19 | 30/09/19 | 1.393,20 | no | 2° C.D.Melito |
02/01/19 | 9 | GNNRNN65A61H501P | GIANNATTASIO ROSANNA | Tutor. Scuola Viva III ann. | 02/01/19 | 30/09/19 | 1.393,20 | no | 2° C.D.Melito |
02/01/19 | 10 | GRTMPL60A41F839K | GRITTA MARIA PAOLA | Tutor. Scuola Viva III ann. | 02/01/19 | 30/09/19 | 1.393,20 | no | 2° C.D.Melito |
02/01/19 | 11 | LRTLSU70C60F839Z | LAROTONDA LUISA | Tutor. Scuola Viva III ann. | 02/01/19 | 30/09/19 | 1.393,20 | no | 2° C.D.Melito |
06/02/19 | 337 | RCLGLI67L62G902X | URCIUOLO GIULIA | Direzione PON FSE Citt.Digit. (copiti/doveri ufficio) | 06/02/19 | 30/09/19 | 1.326,80 | no | 2° C.D.Melito |
06/02/19 | 338 | PTRNTM67B15I293E | PETROSSI ANTIMO | Coord. amm./cont. PON FSE Citt.Digit. (copiti/doveri ufficio) | 06/02/19 | 30/09/19 | 1.473,00 | no | 2° C.D.Melito |
22/02/19 | 504 | NCLPRZ63A66F839G | NICOLETTI PATRIZIA | Supp. PON FSE Citt.Digit. | 22/02/19 | 30/09/19 | 696,67 | no | 2° C.D.Melito |
22/02/19 | 505 | RNGMLA74C70F7111O | RONGA AMELIA | Valutat. PON FSE Citt.Digit. | 22/02/19 | 30/09/19 | 464,45 | no | 2° C.D.Melito |
22/02/19 | 500 | LFNDLA61T64F839Z | Alfano Adele | Tutor PON FSE Citt.Digit. | 22/02/19 | 30/09/19 | 900,00 | no | 2° C.D.Melito |
22/02/19 | 501 | CPLNNL72E45L379D | Cipullo Antonella | Tutor PON FSE Citt.Digit. | 22/02/19 | 30/09/19 | 900,00 | no | 2° C.D.Melito |
22/02/19 | 502 | FRRGTN65M52E754Y | Ferrara Giustina | Tutor PON FSE Citt.Digit. | 22/02/19 | 30/09/19 | 900,00 | no | 2° C.D.Melito |
22/02/19 | 503 | MRSTLI69L41F839C | Mirisciotti Italia | Tutor PON FSE Citt.Digit. | 22/02/19 | 30/09/19 | 900,00 | no | 2° C.D.Melito |
12/03/19 | 662 | RCLGLI67L62G902X | URCIUOLO GIULIA | DS Formaz. III ann. Citt. e Cost. (copiti/doveri ufficio) | 12/03/19 | 31/10/19 | 495,84 | no | 2° C.D.Melito |
12/03/19 | 661 | PTRNTM67B15I293E | PETROSSI ANTIMO | Dsga Formaz. III ann. Citt. e Cost. (compiti/doveri ufficio) | 12/03/19 | 31/10/19 | 515,55 | no | 2° C.D.Melito |
12/03/19 | 659 | RCLGLI67L62G902X | URCIUOLO GIULIA | DS Formaz. III ann. Coding (copiti/doveri ufficio) | 12/03/19 | 31/10/19 | 2.479,20 | no | 2° C.D.Melito |
12/03/19 | 660 | PTRNTM67B15I293E | PETROSSI ANTIMO | Dsga Formaz. III ann. Coding (compiti/doveri ufficio) | 12/03/19 | 31/10/19 | 2.455,00 | no | 2° C.D.Melito |
28/03/19 | 832 | NCLPRZ63A66F839G | NICOLETTI PATRIZIA | Tutor Formaz. III ann. Coding | 28/03/19 | 31/10/19 | 2.582,00 | no | 2° C.D.Melito |
01/04/19 | 1137 | PTRNTM67B15I293E | PETROSSI ANTIMO | DSGA Amb. digitali (copiti/doveri ufficio) | 01/04/19 | 31/12/19 | 294,59 | no | 2° C.D.Melito |
26/04/19 | 1081 | RCLGLI67L62G902X | URCIUOLO GIULIA | Prog. Amb. digitali | 26/04/19 | 31/12/19 | 464,40 | no | 2° C.D.Melito |
04/05/19 | 1137 | RCLGLI67L62G902X | URCIUOLO GIULIA | D.S. STEM (copiti/doveri ufficio) | 04/05/19 | 31/10/19 | 597,06 | no | 2° C.D.Melito |
04/05/19 | 1138 | PTRNTM67B15I293E | PETROSSI ANTIMO | D.S.G.A. STEM (copiti/doveri ufficio) | 04/05/19 | 31/10/19 | 589,20 | no | 2° C.D.Melito |
14/05/19 | 1248 | NCLPRZ63A66F839G | NICOLETTI PATRIZIA | Tutor STEM | 14/05/19 | 31/10/19 | 928,80 | no | 2° C.D.Melito |
19/12/19 | 4319 | RCLGLI67L62G902X | URCIUOLO GIULIA | D.S. S.V. IV (copiti/doveri ufficio) | 19/12/19 | 31/12/20 | 4.080,00 | no | 2° C.D.Melito |
19/12/19 | 4320 | PTRNTM67B15I293E | PETROSSI ANTIMO | D.S.G.A. S.V. IV (copiti/doveri ufficio) | 19/12/19 | 31/12/20 | 3.071,00 | no | 2° C.D.Melito |
19/12/19 | 4321 | RCLGLI67L62G902X | URCIUOLO GIULIA | D.S. PON Comp. Base II (copiti/doveri ufficio) | 19/12/19 | 31/12/20 | 2.200,00 | no | 2° C.D.Melito |
19/12/19 | 4322 | PTRNTM67B15I293E | PETROSSI ANTIMO | D.S.G.A. Comp. Base II (copiti/doveri ufficio) | 19/12/19 | 31/12/20 | 2.220,00 | no | 2° C.D.Melito |
